Word | Reference | Gender | Number | Synonyms | Definition |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
bhakṣitaḥ | Masculine | Singular | glastam, annam, khāditam, liptam, bhuktam, grastam, abhyavahṛtam, gilitam, carvitam, aśitam, jagdham, psātam, pratyasitam | ||
![]() | |||||
bhūtiḥ | 1.1.59-60 | Ubhaya-linga | Singular | bhasma, kṣāraḥ, rakṣā, bhasitam | ash |
![]() | |||||
buddham | 3.1.110 | Masculine | Singular | manitam, viditam, pratipannam, avasitam, avagatam, budhitam | |
![]() | |||||
dhānyam | 2.9.24 | Masculine | Singular | ṛddham, āvasitam | |
![]() | |||||
gṛham | 2.2.4-5 | Neuter | Singular | agāram, vastyam, sadma, geham, ālayaḥ, gṛhāḥ, bhavanam, niśāntam, veśma, nilayaḥ, mandiram, sadanam, niketanam, udavasitam, nikāyyaḥ | |
![]() | |||||
kṛṣṇaḥ | Masculine | Singular | śyāmaḥ, kālaḥ, śyāmalaḥ, mecakaḥ, nīlaḥ, asitaḥ | black or dark blue | |
![]() | |||||
praphullaḥ | Masculine | Singular | vikacaḥ, sphuṭaḥ, phullaḥ, utphullaḥ, vikasitaḥ, saṃphullaḥ, vyākośaḥ | ||
![]() | |||||
stanitam | 1.3.8 | Neuter | Singular | meghanirghoṣaḥ, rasitam, garjitam | the rattling of thunder |
![]() | |||||
tatparaḥ | 3.1.7 | Masculine | Singular | prasitaḥ, āsaktaḥ |
|
|||||||
![]() | |||||||
asita | mfn. unbound ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | mf(ā-;Ved. /asiknī-)n. (sita-,"white", appears to have been formed from this word, which is probably original, and not a compound of a-and sita-; see asura-and sura-), dark-coloured, black ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | m. the planet Saturn ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | m. a poisonous animal (said to be a kind of mouse) ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | m. Name of the lord of darkness and magic ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | m. of a descendant of kaśyapa- (composer of ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | m. Name of a man (with the patron. vārṣagaṇa-) ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | m. of a son of bharata- ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | m. of a ṛṣi- ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | m. of a mountain ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | m. a black snake ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | m. a mantra- (saving from snakes) ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | m. the indigo plant ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | m. Name of an apsaras- ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | 2 m. (also) the dark half of a lunar month, ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
asita | a particular intoxicating drink, ![]() ![]() |
![]() | |
asita | ás-ita, (pp.) a. black, iv. 51, 9. |
![]() | ||
asita | black | SB 10.39.20 |
![]() | ||
SB 10.55.30 | ||
![]() | ||
SB 3.21.27 | ||
![]() | ||
SB 4.21.17 | ||
![]() | ||
asita | blue | SB 10.65.31 |
![]() | ||
SB 3.15.28 | ||
![]() | ||
SB 3.15.44 | ||
![]() | ||
asita | blue or black | SB 4.28.30 |
![]() | ||
asita | dark | SB 10.52.26 |
![]() | ||
asita | with black Kṛṣṇa | SB 10.47.17 |
![]() | ||
asita | adjective black (Monier-Williams, Sir M. (1988)) dark-coloured (Monier-Williams, Sir M. (1988)) Frequency rank 2028/72933 | |
![]() | ||
asita | adjective unbound (Monier-Williams, Sir M. (1988)) Frequency rank 45938/72933 | |
![]() | ||
asita | noun (masculine) a black snake (Monier-Williams, Sir M. (1988)) a Mantra (saving from snakes) (Monier-Williams, Sir M. (1988)) a poisonous animal (said to be a kind of mouse) (Monier-Williams, Sir M. (1988)) name of a descendant of Kaśyapa (Monier-Williams, Sir M. (1988)) name of a man (Monier-Williams, Sir M. (1988)) name of a mountain (Monier-Williams, Sir M. (1988)) name of the lord of darkness and magic (Monier-Williams, Sir M. (1988)) the dark half of a month the dark part of the eye the planet Saturn (Monier-Williams, Sir M. (1988)) kṛṣṇavarga Frequency rank 5811/72933 |
|