Word | Reference | Gender | Number | Synonyms | Definition |
---|
 |
ā | 3.3.248 | Masculine | Singular | prakarṣaḥ, lagnaḥ | |
 |
abaddham | | Masculine | Singular | anarthakam | unmeaning |
 |
abādham | 3.1.83 | Masculine | Singular | nirargalam | |
 |
abandhyaḥ | 2.4.5 | Masculine | Singular | phalegrahiḥ | |
 |
abdaḥ | 2.4.20 | Masculine | Singular | | |
 |
abdhiḥ | 3.5.11 | Masculine | Singular | | |
 |
ābhāṣaṇam | | Neuter | Singular | ālāpaḥ | addressing |
 |
abhayā | 2.2.59 | Feminine | Singular | śivā, haimavatī, pūtanā, avyathā, śreyasī, harītakī, kāyasthā, cetakī, amṛtā, pathyā | |
 |
abhicāraḥ | 2.4.19 | Masculine | Singular | hiṃsākarma | |
 |
abhidhyā | | Feminine | Singular | | coveting another property |
 |
abhihāraḥ | 3.3.176 | Masculine | Singular | nyāyyam, varam, balam, sthirāṃśaḥ | |
 |
abhihāraḥ | 2.4.17 | Masculine | Singular | abhigrahaṇam | |
 |
abhijanaḥ | 3.3.115 | Masculine | Singular | dhṛtiḥ, buddhiḥ, svabhāvaḥ, brahma, varṣma, yatnaḥ | |
 |
abhijātaḥ | 3.3.88 | Masculine | Singular | satyam, sādhuḥ, vidyamānaḥ, praśastaḥ, abhyarhitaḥ | |
 |
abhikhyā | 3.3.164 | Feminine | Singular | janavādaḥ | |
 |
abhikramaḥ | 2.8.97 | Masculine | Singular | | |
 |
abhīkṣṇam | 2.4.11 | Masculine | Singular | śaśvat | |
 |
abhimānaḥ | 3.3.118 | Masculine | Singular | vajram, taḍit | |
 |
abhinirmuktaḥ | 2.7.58 | Masculine | Singular | | |
 |
abhinītaḥ | 3.3.87 | Masculine | Singular | pūtaḥ, vijanaḥ | |
 |
abhipannam | 3.3.135 | Masculine | Singular | | |
 |
abhiprāyaḥ | 3.3.95 | Masculine | Singular | candraḥ, agniḥ, arkaḥ | |
 |
abhiprāyaḥ | 2.4.20 | Masculine | Singular | āśayaḥ, chandaḥ | |
 |
abhīpsitam | 3.1.53 | Masculine | Singular | priyam, abhīṣṭam, hṛdyam, dayitam, vallabham | |
 |
ābhīrī | 2.6.13 | Feminine | Singular | mahāśūdrī | |
 |
abhirūpaḥ | 3.3.138 | Masculine | Singular | sarpaḥ, sūcakaḥ | |
 |
abhisaṅgaḥ | 3.3.29 | Masculine | Singular | prādhānyam, sānu | |
 |
abhiṣavaḥ | 2.7.51 | Masculine | Singular | sutyā, savanam | |
 |
abhīṣuḥ | 3.3.227 | Masculine | Singular | śāriphalakam, dyūtam, akṣam | |
 |
abhitaḥ | 3.3.263 | Masculine | Singular | khedaḥ, adbhutam | |
 |
abhivādakaḥ | 3.1.26 | Masculine | Singular | vandāruḥ | |
 |
abhiyogaḥ | 3.4.13 | Masculine | Singular | abhigrahaḥ | |
 |
ābhogaḥ | 1.2.138 | Masculine | Singular | paripūrṇatā | |
 |
abhrakam | 2.9.101 | Neuter | Singular | sauvīram, kāpotāñjanam, yāmunam | |
 |
abhram | 1.3.6-7 | Neuter | Singular | mudiraḥ, ambubhṛt, jaladharaḥ, stanayitnuḥ, dhūmayoniḥ, jīmūtaḥ, vāridaḥ, dhārādharaḥ, vārivāhaḥ, jalamuk, ghanaḥ, taḍitvān, balāhakaḥ, meghaḥ | cloud |
 |
abhriḥ | | Feminine | Singular | kāṣṭhakudālaḥ | a scraper or shovel |
 |
abhriyam | | Masculine | Singular | | belonging to clouds |
 |
abhyamitryaḥ | 2.8.76 | Masculine | Singular | abhyamitrīyaḥ, abhyamitrīṇaḥ | |
 |
abhyantaram | | Neuter | Singular | antarālam | included space |
 |
abhyavaskandanam | 2.8.112 | Neuter | Singular | abhyāsādanam | |
 |
abjaḥ | 3.3.38 | Masculine | Singular | kaṭiḥ, gajagaṇḍaḥ | |
 |
abrahmaṇyam | | Neuter | Singular | | sacred |
 |
ācchādanam | 2.6.116 | Neuter | Singular | vastram, vāsaḥ, cailam, vasanam, aṃśukam | |
 |
ācchādanam | 3.3.132 | Neuter | Singular | viralam, stokam | |
 |
āḍambaraḥ | 3.3.176 | Masculine | Singular | piṅgalaḥ, vipulaḥ, nakulaḥ, viṣṇuḥ | |
 |
āḍambaraḥ | 2.8.110 | Masculine | Singular | paṭahaḥ | |
 |
addhā | 2.4.12 | Masculine | Singular | añjasā | |
 |
āḍhakī | | Feminine | Singular | kākṣī, mṛtsnā, tuvarikā, mṛttālakam, surāṣṭrajam | |
 |
adhamaḥ | 3.3.152 | Masculine | Singular | bhrātṛjaḥ, dviṣ | |
 |
adharaḥ | 3.3.197 | Masculine | Singular | uttamaḥ, dūram, anātmā | |
 |
ādhiḥ | 3.3.104 | Masculine | Singular | vidhānam, daivam | |
 |
adhikāraḥ | 2.8.31 | Masculine | Singular | prakriyā | |
 |
adhikṣiptaḥ | 3.1.40 | Masculine | Singular | pratikṣiptaḥ | |
 |
adhīnaḥ | 3.1.14 | Masculine | Singular | nighnaḥ, āyattaḥ, asvacchandaḥ, gṛhyakaḥ | |
 |
adhīraḥ | 3.1.25 | Masculine | Singular | kātaraḥ | |
 |
adhiṣṭhānam | 3.3.133 | Neuter | Singular | khalaḥ, sūcakaḥ | |
 |
adhityakā | 2.3.7 | Feminine | Singular | | |
 |
adhivāsanam | 1.2.135 | Neuter | Singular | | |
 |
adhobhuvanam | | Neuter | Singular | pātālam, balisadma, rasātalam, nāgalokaḥ | a festival |
 |
adhomukhaḥ | 3.1.32 | Masculine | Singular | avāṅ | |
 |
adhorukam | 2.6.120 | Neuter | Singular | caṇḍātakam | |
 |
adhvaryuḥ | 2.7.19 | Masculine | Singular | | |
 |
adhyāhāraḥ | | Masculine | Singular | tarkaḥ, ūhaḥ | reasoning |
 |
adhyakṣaḥ | 2.8.6 | Masculine | Singular | adhikṛtaḥ | |
 |
adhyakṣaḥ | 3.3.233 | Masculine | Singular | sāraṅgaḥ | |
 |
adhyeṣaṇā | 2.7.35 | Feminine | Singular | saniḥ | |
 |
ādiḥ | 3.1.79 | Masculine | Singular | pūrvaḥ, paurastyaḥ, prathamaḥ, ādyaḥ | |
 |
ādrakam | 2.9.38 | Neuter | Singular | śṛṅgaveram | |
 |
ādram | 3.1.105 | Masculine | Singular | uttam, sāndram, klinnam, timitam, stimitam, samunnam | |
 |
adriḥ | 3.5.11 | Masculine | Singular | | |
 |
adriḥ | 3.3.171 | Masculine | Singular | kacaḥ | |
 |
adṛṣṭam | 2.8.30 | Neuter | Singular | | |
 |
adṛṣṭiḥ | | Feminine | Singular | | a look or displeasure |
 |
ādṛtaḥ | 3.3.92 | Masculine | Singular | padavī | |
 |
adya | 2.4.20 | Masculine | Singular | | |
 |
ādyūnaḥ | 3.1.20 | Masculine | Singular | audarikaḥ | |
 |
agādham | | Masculine | Singular | atalasparśam | very deep |
 |
agaḥ | 3.3.24 | Masculine | Singular | kramukaḥ, vṛndaḥ | |
 |
āgaḥ | 3.3.238 | Neuter | Singular | guṇaḥ, strīpuṣpam | |
 |
agastyaḥ | | Masculine | Singular | kumbhasambhavaḥ, maitrāvaruṇiḥ | agyasta, the sage |
 |
agham | 3.3.32 | Neuter | Singular | abhiṣvaṅgaḥ, spṛhā, gabhastiḥ | |
 |
aghamarṣaṇam | 2.7.51 | Masculine | Singular | | |
 |
agnicit | 2.7.14 | Masculine | Singular | | |
 |
agniḥ | | Masculine | Singular | jvalanaḥ, barhiḥ, śociṣkeśaḥ, bṛhadbhānuḥ, analaḥ, śikhāvān, hutabhuk, saptārciḥ, citrabhānuḥ, appittam, vaiśvānaraḥ, dhanañjayaḥ, jātavedāḥ, śuṣmā, uṣarbudhaḥ, kṛśānuḥ, rohitāśvaḥ, āśuśukṣaṇiḥ, dahanaḥ, damunāḥ, vibhāvasuḥ, vahniḥ, kṛpīṭayoniḥ, tanūnapāt, kṛṣṇavartmā, āśrayāśaḥ, pāvakaḥ, vāyusakhaḥ, hiraṇyaretāḥ, havyavāhanaḥ, śukraḥ, śuciḥ, vītihotraḥ | fire god |
 |
agnijvālā | | Feminine | Singular | subhikṣā, dhātakī, dhātṛpuṣpikā | |
 |
agnyutpātaḥ | | Masculine | Singular | upāhitaḥ | meteor |
 |
agredidhiṣūḥ | 2.6.23 | Masculine | Singular | | |
 |
agresaraḥ | 2.8.73 | Masculine | Singular | purogamaḥ, purogāmī, purogaḥ, praṣṭhaḥ, agrataḥsaraḥ, puraḥsaraḥ | |
 |
āḥ | 3.3.248 | Masculine | Singular | praśnaḥ, vitarkaḥ | |
 |
ahaha | 3.3.265 | Masculine | Singular | | |
 |
ahamahamikā | 2.8.106 | Feminine | Singular | | |
 |
ahaṃkāravān | 3.1.48 | Masculine | Singular | ahaṃyuḥ | |
 |
ahaṃpūrvikā | 2.8.103 | Feminine | Singular | | |
 |
āhatam | | Masculine | Singular | mṛṣārthakam | an impossibility |
 |
āhāvaḥ | | Masculine | Singular | nipānam | pond which is near of a well |
 |
ahibhayam | 2.8.31 | Neuter | Singular | | |
 |
ahiḥ | 3.3.246 | Masculine | Singular | kopaḥ, pīḍā | |
 |
āho | 2.4.5 | Masculine | Singular | utāho, kimuta, kim, kimūta | |
 |
aho | 2.4.9 | Masculine | Singular | hī | |
 |
ahorātraḥ | | Masculine | Singular | | a day |
 |
āhvayaḥ | 1.6.8 | Masculine | Singular | nāma, ākhyā, āhvā, abhidhānam, nāmadheyam | name |
 |
aiṇam | | Masculine | Singular | | |
 |
aiṇeyam | | Masculine | Singular | | |
 |
airāvataḥ | 1.1.48 | Masculine | Singular | abhramuvallabhaḥ, abhramātaṅgaḥ, airāvaṇaḥ | the elephant of indra |
 |
airāvataḥ | | Masculine | Singular | nāgaraṅgaḥ | |
 |
aitihyam | 2.7.14 | Masculine | Singular | itiha | |
 |
ajā | 2.9.77 | Feminine | Singular | stabhaḥ, chāgaḥ, bastaḥ, chagalakaḥ | |
 |
ajagaraḥ | | Masculine | Singular | śayuḥ, vāhasaḥ | sort of snake |
 |
ajaḥ | 3.3.36 | Masculine | Singular | valgudarśanaḥ | |
 |
ajājīvaḥ | 2.10.11 | Masculine | Singular | jābālaḥ | |
 |
ajamodā | | Masculine | Singular | brahmadarbhā, yavānikā, ugragandhā | |
 |
ajaśṛṅgī | | Feminine | Singular | viṣāṇī | |
 |
ājiḥ | 3.3.38 | Feminine | Singular | cetanā, hastādyaiḥarthasūcanā | |
 |
ajinam | 2.7.50 | Neuter | Singular | carma, kṛttiḥ | |
 |
ajiram | 3.3.189 | Neuter | Singular | dvāramātram | |
 |
ajitaḥ | 3.3.68 | Masculine | Singular | dvāḥsthaḥ, kṣattriyāyāṃśūdrajaḥ, sārathiḥ | |
 |
ajjukā | 1.7.11 | Feminine | Singular | | a courteasan |
 |
ajñaḥ | 3.1.47 | Masculine | Singular | bāliśaḥ, mūḍhaḥ, yathājātaḥ, mūrkhaḥ, vaidheyaḥ | |
 |
ajñānam | | Neuter | Singular | avidyā, ahammatiḥ | ignorance |
 |
ākāraḥ | 3.4.15 | Masculine | Singular | iṅgaḥ, iṅgitam | |
 |
ākāraḥ | 3.3.170 | Masculine | Singular | dānavaḥ, dhvāntaḥ, ariḥ | |
 |
ākarṣaḥ | 3.3.229 | Masculine | Singular | upādānam | |
 |
akhātam | 1.10.27 | Neuter | Singular | devakhātam | a natural pond |
 |
ākhyāyikā | | Feminine | Singular | upalabdhārthā | tale |
 |
ākrandaḥ | 3.3.97 | Masculine | Singular | vṛṣāṅgam, prādhānyam, rājaliṅgam | |
 |
ākrīḍaḥ | | Masculine | Singular | udyānam | |
 |
ākrośanam | 03.04.2006 | Neuter | Singular | abhīṣaṅgaḥ | |
 |
akṣam | 3.3.229 | Neuter | Singular | aparādhaḥ | |
 |
akṣāntiḥ | | Feminine | Singular | īrṣyā | detraction |
 |
ākṣāritaḥ | 3.1.41 | Masculine | Singular | kṣāritaḥ, abhiśastaḥ | |
 |
akṣoṭaḥ | 2.4.28 | Masculine | Singular | karparālaḥ | |
 |
alagardaḥ | | Masculine | Singular | jalavyālaḥ | a water snake |
 |
alakā | | Feminine | Singular | | city of kuber |
 |
alakaḥ | 2.6.97 | Masculine | Singular | cūrṇakuntalaḥ | |
 |
alakṣmīḥ | 1.9.2 | Feminine | Singular | nirṛtiḥ | misfortune or misery |
 |
alam | 3.3.260 | Masculine | Singular | prabandhaḥ, cirātītam, nikaṭāgāmikam | |
 |
alaṅkāraḥ | 2.6.102 | Masculine | Singular | ābharaṇam, pariṣkāraḥ, vibhūṣaṇam, maṇḍanam | |
 |
alaṅkāraḥ | 2..9.97 | Masculine | Singular | rajatam, rūpyam, kharjūram, śvetam | |
 |
alaṅkartā | 2.6.101 | Masculine | Singular | alaṅkariṣṇuḥ | |
 |
alaṅkṛtā | 3.1.12 | Masculine | Singular | | |
 |
alarkaḥ | | Masculine | Singular | pratāpasaḥ | |
 |
ālavālam | | Neuter | Singular | āvālam, āvāpaḥ | a basin round the foot of a tree |
 |
āliḥ | 3.3.206 | Feminine | Singular | śoṇitam, ambhaḥ | |
 |
alīkam | 3,.3.12 | Neuter | Singular | śūlaḥ, śaṅkaradhanvā | |
 |
aliñjaraḥ | 2.9.31 | Masculine | Singular | maṇikaḥ | |
 |
ālokaḥ | 3.3.3 | Masculine | Singular | mandāraḥ, sphaṭikaḥ, sūryaḥ | |
 |
ālokanam | 2.4.31 | Neuter | Singular | nidhyānam, darśanam, īkṣaṇam, nirvarṇanam | |
 |
alpam | 3.1.61 | Masculine | Singular | tanuḥ, sūkṣmam, stokaḥ, kaṇaḥ, truṭiḥ, kṛśam, ślakṣaṇam, leśaḥ, mātrā, dabhram, kṣullakaḥ, aṇuḥ, lavaḥ | |
 |
ām | 2.4.17 | Masculine | Singular | evam | |
 |
amā | 3.3.258 | Masculine | Singular | pṛcchā, jugupsā | |
 |
amaraḥ | 1.1.7-9 | Masculine | Singular | nirjaraḥ, vibudhaḥ, sumanasaḥ, āditeyaḥ, aditinandanaḥ, asvapnaḥ, gīrvāṇaḥ, daivatam, devaḥ, suraḥ, tridiveśaḥ, diviṣad, ādityaḥ, amartyaḥ, dānavāriḥ, devatā, tridaśaḥ, suparvā, divaukāḥ, lekhaḥ, ṛbhuḥ, amṛtāndhāḥ, vṛndārakaḥ | immortal |
 |
amarāvatī | | Feminine | Singular | | the city of indra |
 |
amarṣaṇaḥ | 3.1.30 | Masculine | Singular | krodhanaḥ, krodhī | |
 |
amāvāsyā | | Feminine | Singular | amāvasyā | a year |
 |
āmayāvī | 2.6.58 | Masculine | Singular | āturaḥ, abhyamitaḥ, abhyāntaḥ, vikṛtaḥ, vyādhitaḥ, apaṭuḥ | |
 |
ambā | | Feminine | Singular | | a mother |
 |
ambaram | 3.3.189 | Neuter | Singular | guhā, dambhaḥ | |
 |
ambarīṣam | 2.9.31 | Masculine | Singular | bhrāṣṭraḥ | |
 |
ambaṣṭhaḥ | 2.10.2 | Masculine | Singular | | |
 |
ambūkṛtam | | Masculine | Singular | saniṣṭhevam | meaningless |
 |
aṃgārakaḥ | 1.3.25 | Masculine | Singular | mahīsutaḥ, kujaḥ, bhaumaḥ, lohitāṅgaḥ | mars |
 |
āmiṣāśī | 3.1.18 | Masculine | Singular | śauṣkalaḥ | |
 |
aṃkoṭaḥ | | Masculine | Singular | nikocakaḥ | |
 |
aṃkuraḥ | 2.4.4 | Masculine | Singular | abhinavodbhit | |
 |
amlaḥ | | Masculine | Singular | | sour |
 |
amlānaḥ | | Masculine | Singular | mahāsahā | |
 |
āmodin | 1.5.11 | Masculine | Singular | mukhavāsanaḥ | a perfume for the mouth made up in the form of a camphor pill etc. |
 |
āmraḥ | | Masculine | Singular | mākandaḥ, cūtaḥ, pikavallabhaḥ, rasālaḥ, kāmāṅgaḥ, madhudūtaḥ | |
 |
āmreḍitam | | Neuter | Singular | dvistriruktam | repettition |
 |
amṛtam | 2.7.30 | Neuter | Singular | | |
 |
āmuktaḥ | 2.8.66 | Masculine | Singular | pratimuktaḥ, pinaddhaḥ, apinaddhaḥ | |
 |
āṅ | 3.3.247 | Masculine | Singular | āśīḥ, kṣema, puṇyam | |
 |
anādaraḥ | 1.7.22 | Neuter | Singular | paribhāvaḥ, asūrkṣaṇam, tiraskriyā, rīḍhā, avamānanā, avajñā, paribhavaḥ, avahelanam | disrespect |
 |
anadhīnakaḥ | 2.10.9 | Masculine | Singular | kauṭatakṣaḥ | |
 |
ānāhaḥ | 2.6.55 | Masculine | Singular | vibandhaḥ | |
 |
anāhatam | 2.6.113 | Masculine | Singular | tantrakam, navāmbaram, niṣpravāṇi | |
 |
ānakaḥ | | Masculine | Singular | paṭahaḥ | a large kettle drum |
 |
anakṣaram | | Masculine | Singular | avācyam | unfit to be uttered |
 |
anāmayam | 2.6.50 | Neuter | Singular | ārogyam | |
 |
anāmikā | 2.6.83 | Feminine | Singular | | |
 |
ānandanam | 03.04.2007 | Neuter | Singular | sabhājanam, āpracchannam | |
 |
anantaḥ | 3.3.88 | Masculine | Singular | amlaḥ, paruṣaḥ | |
 |
ānartaḥ | 3.3.70 | Masculine | Singular | kāṭhinyam, kāyaḥ | |
 |
ānāyaḥ | | Masculine | Singular | jālam | a net |
 |
anayaḥ | 3.3.157 | Masculine | Singular | saṅghātaḥ, sanniveśaḥ | |
 |
anāyasakṛtam | 3.1.94 | Masculine | Singular | phāṇṭam | |
 |
aṇḍajāḥ | 3.1.51 | Masculine | Singular | | |
 |
andhaḥ | 2.6.61 | Masculine | Singular | adṛk | |
 |
andhakāraḥ | | Masculine | Singular | tamisram, timiram, tamaḥ, dhvāntam | perforated, or full of holes |
 |
andham | 3.3.110 | Neuter | Singular | sūryaḥ, vahniḥ | |
 |
andhatamasam | | Neuter | Singular | | darkness |
 |
andhuḥ | 1.10.26 | Masculine | Singular | prahiḥ, kūpaḥ, udapānam | well |
 |
aṅgahāraḥ | | Masculine | Singular | aṅgavikṣepaḥ | a appropriate vocative for female friend |
 |
aṅgalīyakaḥ | 2.6.108 | Masculine | Singular | ūrmikā | |
 |
aṅgam | 2.6.71 | Neuter | Singular | apaghanaḥ, pratīkaḥ, avayavaḥ | |
 |
aṅganam | | Neuter | Singular | catvaram, ajiram | |
 |
aṅgāradhānikā | 2.9.30 | Feminine | Singular | aṅgāraśakaṭī, hasantī, hasanī | |
 |
aṅgāraḥ | 2.9.30 | Masculine | Singular | alātam, ulmukam | |
 |
aṅgasaṃskāraḥ | 2.6.122 | Masculine | Singular | parikarma | |
 |
aṅgulī | 2.6.83 | Feminine | Singular | karaśākhā | |
 |
aṅgulimudrā | 2.6.109 | Feminine | Singular | | |
 |
aṅguṣṭhaḥ | 2.6.83 | Masculine | Singular | | |
 |
aṇiḥ | 2.8.57 | Ubhaya-linga | Singular | | |
 |
animiṣaḥ | 3.3.227 | Masculine | Singular | sahāyaḥ | |
 |
aniruddhaḥ | | Masculine | Singular | uṣāpatiḥ | the son of pradumnya, and husband of usha |
 |
añjaliḥ | 2.6.86 | Masculine | Singular | | |
 |
añjanam | 2.9.101 | Neuter | Singular | vitunnakam, mayūrakam, tutthāñjanam | |
 |
aṅkaḥ | 3.3.4 | Masculine | Singular | ambuḥ, śiraḥ | |
 |
aṅkuśaḥ | 2.8.42 | Masculine | Singular | sṛṇiḥ | |
 |
aṅkyaḥ | 1.7.5 | Masculine | Singular | āliṅgyaḥ, ūrdhvakaḥ | drum, a synonm of mridanga |
 |
antaḥ | 3.1.80 | Masculine | Singular | caramam, antyam, pāścātyam, paścimam, jaghanyam | |
 |
antaḥpuram | 2.2.11 | Neuter | Singular | avarodhanam, śuddhāntaḥ, avarodhaḥ | |
 |
antarā | 2.4.10 | Masculine | Singular | antareṇa, antare | |
 |
antaram | 3.3.195 | Neuter | Singular | vraṇakārī | |
 |
antardhā | 1.3.12 | Feminine | Singular | apidhānam, tirodhānam, pidhānam, vyavadhā, ācchādanam, antardhiḥ, apavāraṇam | covering or disappearing |
 |
antargatam | 3.1.86 | Masculine | Singular | vismṛtam | |
 |
antarīyam | 2.6.118 | Neuter | Singular | paridhānam, adhoṃśukam, upasaṃvyānam | |
 |
antarvaṃśikaḥ | 2.8.8 | Masculine | Singular | | |
 |
antikā | 2.9.29 | Feminine | Singular | uddhānam, adhiśryaṇī, culliḥ, aśmantam | |
 |
antikam | 3.1.67 | Masculine | Singular | nediṣṭam | |
 |
antram | 2.6.66 | Neuter | Singular | purītat | |
 |
anubandhaḥ | 3.3.105 | Masculine | Singular | budhaḥ, vṛddhaḥ | |
 |
anubhāvaḥ | 3.3.217 | Masculine | Singular | ātmīyaḥ, ghanaḥ | |
 |
anubhāvaḥ | 1.7.20 | Masculine | Singular | | indication of passion |
 |
anūcānaḥ | 2.7.12 | Masculine | Singular | | |
 |
anucaraḥ | 2.8.73 | Masculine | Singular | abhisaraḥ, anuplavaḥ, sahāyaḥ | |
 |
anugrahaḥ | 3.4.13 | Masculine | Singular | abhyupapattiḥ | |
 |
anuhāraḥ | 2.4.17 | Masculine | Singular | anukāraḥ | |
 |
anujaḥ | 2.6.43 | Masculine | Singular | jaghanyajaḥ, kaniṣṭhaḥ, yavīyān, avarajaḥ | |
 |
anukalpaḥ | 2.7.44 | Masculine | Singular | | |
 |
anukarṣaḥ | 2.8.58 | Masculine | Singular | | |
 |
anulāpaḥ | | Masculine | Singular | muhurbhāṣā | tatulogy |
 |
anumatiḥ | 1.4.8 | Feminine | Singular | | moon,a little gibbous |
 |
anupadam | 3.1.77 | Masculine | Singular | anvak, anvakṣam, anugam | |
 |
ānupūrvī | 2.7.38 | Feminine | Singular | āvṛt, paripāṭiḥ, anukramaḥ, paryāyaḥ | |
 |
anurodhaḥ | 2.8.12 | Masculine | Singular | anuvartanam | |
 |
anuśayaḥ | 3.3.156 | Masculine | Singular | āpat, yuddhaḥ, āyatiḥ | |
 |
anuttaraḥ | 3.3.198 | Masculine | Singular | anyaḥ, nīcaḥ | |
 |
anvāhāryam | 2.7.33 | Neuter | Singular | | |
 |
anveṣitam | 3.1.105 | Masculine | Singular | mṛgitam, gaveṣitam, anviṣṭam, mārgitam | |
 |
ānvīkṣikī | 1.6.5 | Feminine | Singular | tarkavidyā | logic |
 |
apabhraṃśaḥ | 1.6.2 | Masculine | Singular | apaśabdaḥ | ungrammatical language |
 |
apacitiḥ | 3.3.74 | Feminine | Singular | ḍimbaḥ, pravāsaḥ | |
 |
apadeśaḥ | 3.3.224 | Masculine | Singular | jñātā, jñānam | |
 |
apadiśam | 1.3.5 | Masculine | Singular | vidik | intermediate point |
 |
āpaḥ | 1.10.3-4 | Feminine | Plural | salilam, payaḥ, jīvanam, kabandham, puṣkaram, arṇaḥ, nīram, śambaram, vāḥ, kamalam, kīlālam, bhuvanam, udakam, sarvatomukham, toyaḥ, kṣīram, meghapuṣpam, vāri, jalam, amṛtam, vanam, pāthaḥ, ambhaḥ, pānīyam, ambu, ghanarasaḥ | water |
 |
apahāraḥ | 2.4.16 | Masculine | Singular | apacayaḥ | |
 |
āpakvam | 2.9.47 | Neuter | Singular | pauliḥ, abhyūṣaḥ | |
 |
apalāpaḥ | | Masculine | Singular | nihnavaḥ | stange quarrey |
 |
apāmārgaḥ | | Masculine | Singular | pratyakparṇī, kīśaparṇī, kiṇihī, śaikharikaḥ, kharamañjarī, dhāmārgavaḥ, mayūrakaḥ | |
 |
āpaṇaḥ | | Feminine | Singular | niṣadyā | |
 |
āpānam | 2.10.43 | Masculine | Singular | pānagoṣṭhikā | |
 |
apāṅgaḥ | 2.6.95 | Masculine | Singular | | |
 |
apāṅgaḥ | 3.3.26 | Masculine | Singular | kapiḥ | |
 |
āpannaḥ | 3.1.41 | Masculine | Singular | āpatprāptaḥ | |
 |
āpannasattvā | 2.6.22 | Feminine | Singular | garbhiṇī, gurviṇī, antarvatnī | |
 |
apanthāḥ | | Masculine | Singular | apatham | |
 |
aparāddhapṛṣatkaḥ | 2.8.70 | Masculine | Singular | | |
 |
aparādhaḥ | 2.8.26 | Masculine | Singular | āgaḥ, mantuḥ | |
 |
apasavyaṃ | 3.1.83 | Masculine | Singular | | |
 |
apatrapā | 1.7.23 | Feminine | Singular | | shame |
 |
apatyam | 2.6.28 | Neuter | Singular | tokam | |
 |
apavādaḥ | 3.3.95 | Masculine | Singular | jambālaḥ, śaspaḥ | |
 |
apradhānam | 3.1.59 | Neuter | Singular | aprāgryam, upasarjanam | |
 |
apratyakṣam | 3.1.78 | Masculine | Singular | atīndriyam | |
 |
apsarasaḥ | | Feminine | Plural | | nymphs |
 |
āptaḥ | 2.8.12 | Masculine | Singular | pratyayitaḥ | |
 |
āpūpikaḥ | 2.9.29 | Masculine | Singular | kāndavikaḥ, bhakṣyakāraḥ | |
 |
āpūpikam | 2.4.40 | Neuter | Singular | śāṣkulikam | |
 |
āpyam | | Masculine | Singular | ammayam | watery |
 |
ārādhanam | 3.3.132 | Neuter | Singular | sat, samaḥ, ekaḥ | |
 |
araghaṭṭaḥ | 3.5.18 | Masculine | Singular | | |
 |
āragvadhaḥ | 2.4.23 | Masculine | Singular | saṃpākaḥ, caturaṅgulaḥ, ārevataḥ, vyādhighātaḥ, kṛtamālaḥ, rājavṛkṣaḥ, suvarṇakaḥ | |
 |
arālam | 3.1.70 | Masculine | Singular | bhugnam, natam, jihmam, vakram, kuṭilam, kuñcitam, vṛjinam, vellitam, āviddham, ūrmimat | |
 |
ārāmaḥ | | Masculine | Singular | upavanam | |
 |
āranālaḥ | 2.9.38 | Neuter | Singular | abhiṣutam, avantisomam, dhānyāmlam, kuñjalam, sauvīram, kāñjikam, kulmāṣam | |
 |
araṇiḥ | 2.7.21 | Ubhaya-linga | Singular | | |
 |
ārāt | 3.3.250 | Masculine | Singular | khedaḥ, anukampā, santoṣaḥ, vismayaḥ, āmantraṇam | |
 |
aratniḥ | 2.6.87 | Ubhaya-linga | Singular | | |
 |
arbudaḥ | 3.5.19 | Masculine | Singular | | |
 |
arbudaḥ | 3.5.33 | Masculine | Singular | | |
 |
arciḥ | 3.3.238 | Masculine | Singular | tejaḥ, purīṣaḥ | |
 |
ardham | | Neuter | Singular | | half |
 |
ardhanāvam | | Neuter | Singular | | the boat's half |
 |
ardharcam | 3.5.32 | Neuter | Singular | | |
 |
argalam | 2.2.17 | Masculine | Singular | viṣkambham | |
 |
arghaḥ | 3.3.32 | Masculine | Singular | māsam, amātyaḥ, atyupadhaḥ, medhyaḥ, sitaḥ, pāvakam | |
 |
argharātraḥ | | Masculine | Singular | niśīthaḥ | mid-night |
 |
arghyam | 2.7.35 | Masculine | Singular | | |
 |
arhitaḥ | 3.1.102 | Masculine | Singular | namasyitam, namasim, apacāyitam, arcitam, apacitam | |
 |
ariḥ | 3.5.11 | Masculine | Singular | | |
 |
arimedaḥ | 2.2.50 | Masculine | Singular | viṭkhadiraḥ | |
 |
ariṣṭaḥ | 2.4.31 | Masculine | Singular | phenilaḥ | |
 |
ariṣṭaḥ | 2.2.62 | Masculine | Singular | mālakaḥ, picumardaḥ, nimbaḥ, sarvatobhadraḥ, hiṅguniryāsaḥ | |
 |
ariṣṭam | 3.3.42 | Neuter | Singular | phalam, samṛddhiḥ | |
 |
ariṣṭam | 2.2.8 | Neuter | Singular | sūtikāgṛham | |
 |
aritram | | Masculine | Singular | kenipātakaḥ | the rudder |
 |
arkaḥ | 3.3.4 | Masculine | Singular | kamaṇḍaluḥ | |
 |
armaḥ | 3.5.34 | Masculine | Singular | | |
 |
ārohaḥ | 3.3.246 | Masculine | Singular | īṣat, abhivyāptiḥ, sīmā, dhātuyogajaḥ | |
 |
ārohaṇam | | Neuter | Singular | sopānam | |
 |
ārṣabhyaḥ | 2.9.63 | Masculine | Singular | gopatiḥ, iṭcaraḥ | |
 |
