Word | Reference | Gender | Number | Synonyms | Definition |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
śaṃbhuḥ | Masculine | Singular | kapardī, kapālabhṛt, virūpākṣaḥ, sarvajñaḥ, haraḥ, tryambakaḥ, andhakaripuḥ, vyomakeśaḥ, sthāṇuḥ, ahirbudhnyaḥ, paśupatiḥ, mahānaṭaḥ, maheśvaraḥ, īśānaḥ, bhūteśaḥ, giriśaḥ, kṛttivāsāḥ, ugraḥ, śitikaṇṭhaḥ, mahādevaḥ, kṛśānuretāḥ, nīlalohitaḥ, bhargaḥ, gaṅgādharaḥ, vṛṣadhvajaḥ, bhīmaḥ, umāpatiḥ, īśaḥ, gajāriḥ, śūlī, śarvaḥ, candraśekharaḥ, girīśaḥ, mṛtyuñjayaḥ, prathamādhipaḥ, śrīkaṇṭhaḥ, vāmadevaḥ, trilocanaḥ, dhūrjaṭiḥ, smaraharaḥ, tripurāntakaḥ, kratudhvaṃsī, bhavaḥ, rudraḥ, aṣṭamūrtiḥ, śivaḥ, īśvaraḥ, śaṅkaraḥ, khaṇḍaparaśuḥ, mṛḍaḥ, pinākī(51) | shiva, god |
|
|||||||
![]() | |||||||
ahirbudhnya | m. (considered as one word and therefore declinable as follows dative case ahir-budhnyāya- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
ahirbudhnya | m. plural Name of the rudra-s ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
ahirbudhnya | n. Name of a hymn of the ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | |||||||
ahirbudhnya | See /ahi-. ![]() |
![]() | |
ahirbudhnya | mantraṃ me 'jugupas taṃ (mss. tan) me punar dehi Mś.1.6.3.14. Cf. MS.1.5.14: 84.1 ff. |
![]() | |
ahirbudhnya | mantraṃ me pāhi Mś.1.6.3.7. Cf. MS.1.5.14: 82.15 ff. See ahe budhniya. |
![]() | ||
ahirbudhnya | noun (masculine) name of a Rudra (Monier-Williams, Sir M. (1988)) name of the Rudras (Monier-Williams, Sir M. (1988)) [rel.] name of Śiva Frequency rank 12837/72933 | |
![]() | ||
ahirbudhnya | noun (neuter) name of a hymn of the RV (Monier-Williams, Sir M. (1988)) name of a nakṣatra (?) Frequency rank 46122/72933 |
|